Lieu d'origine: | XIAN, Chine |
Nom de marque: | J-ENERGIZE |
Numéro de modèle: | JET-SM 6000 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
---|---|
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | Négociables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, négociable |
Nom du produit: | Inverseur solaire hybride | Type: | Inverseurs de DC/AC, AC-DC-AC |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50/60HZ ±0.3Hz (mode de batterie) | Tension d'entrée: | 170~265VAC |
Type de sortie: | sinewave pur | Protection: | Court-circuit, surtension, basse tension, au-dessus de la température, surcharge, inverse |
Tension de batterie d'entrée: | 12/24/48 VOLTS CONTINU | Efficacité de production: | >90% |
Surligner: | Inverseur solaire de contrôleur de charge,Contrôleur solaire de charge de MPPT |
L'inverseur de contrôleur de l'énergie SM6000 solaire 24/48/96 volts continu a entré le cheminement maximal de 18KW MPPT
Inverseur solaire de JET-SM 6000 avec le contrôleur de charge de MPPT
L'inverseur solaire de JET-SM 6000 avec le contrôleur de charge de MPPT, est combiné avec le remplissage solaire et le C.A. a produit dans une unité, qui adopte une conception multinucléaire de processeur et un algorithme de contrôle avancé de MPPT pour réaliser la gestion intelligente. Le dispositif est utilisé dans la contrée lointaine où est le manque d'utilité fiable mais de riches d'éclat du soleil.
Le module de remplissage de picovolte adopte la technologie de cheminement de MPPT, il peut rapidement dépister le point de puissance maximum de la rangée de picovolte dans n'importe quel environnement a même la capacité de cheminement de crête multi. La vitesse de MPPT et l'efficacité de cheminement de transfert d'énergie est tout à fait haute. Le courant de charge de picovolte et à C.A. peut être ajusté manuellement, qui peut rencontrer la fonction de limite totale de courant de charge, et distribution de rapport actuel de charge de picovolte et d'utilité. Les pleines fonctions électroniques de protection sont disponibles.
Spécifications
Modèle | SM 1000 | SM 2000 | SM 3000 | SM 4000 | SM 5000 | SM 6000 |
Puissance évaluée | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Puissance de crête | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
Tension de batterie d'entrée | 12/24/48 VOLTS CONTINU | 24/48/96 VOLTS CONTINU | ||||
Tension de grille d'entrée | 170-265VAC | |||||
Fréquence de grille d'entrée | 45-65Hz (détection d'automobile) | |||||
Efficacité de sortie | >90% | |||||
Tension de sortie | 220VAC ±3% (mode de batterie) | |||||
Fréquence de sortie | 50/60HZ ±0.3Hz (mode de batterie) | |||||
Forme d'onde de sortie | Sinewave pur | |||||
Courant de charge de grille | 0-35A (facultatif) (96V 15A maximum) | |||||
MPPT | ||||||
Charge et courant dérivé | 30A/50A | 50A | ||||
Tension d'entrée maximum de picovolte | 50V maximum pour 12V, 100V pour 24, 150V pour 48V | |||||
Puissance maximum de rangée de picovolte | 600W (12V)/1200W (24V) | 1200W (24V)/2400W (48V) | ||||
D'autres spécifications | ||||||
Protection | Court-circuit, surtension, basse tension, au-dessus de la température, surcharge, inverse | |||||
Capacité de surcharge | 110-120% de la sortie maintenue pendant 30 secondes, alors tourné vers le by-pass. 160% maintenu pour 300ms. | |||||
Mode de conversion | Interactif en ligne | |||||
Port de communication | RS485 | |||||
Hygrométrie | 10-90% Non-condensat | |||||
Température de fonctionnement | -20℃~ +75℃ | |||||
Dimensions (millimètres) | 475x300x185 | 650x300x185 | ||||
Poids net (kilogrammes) | 14,7 | 17,5 | 19 | 30 | 32 | 34 |
Service
1. Professionnel
-- 7/24 service en ligne pour le votre consultent.
-- L'aide choisissent le bon modèle, et une série de service, personne, conseille.
2. Service moyen
-- Donnez-vous la meilleure offre.
-- Fournissez la remise pour l'ordre de quantité.
-- Faites la demande du client.
-- Choisissez le terme de paiement en tant que vous commode.
-- La livraison promptement, et vous informent à temps.
-- Fournissez la valeur de facture en tant que vous comme pour diminuer votre impôt.
3. Service après-vente
-- service d'une année de garantie et tous entretien de la vie.
-- L'ingénieur technique sont disponible pour la formation d'outre-mer.
-- Libérez le changement pour quelques pièces.
-- Service technique à télécommande.
Personne à contacter: Arms Wang